Feederhengel | ||
Plaats | Naam |
Gewicht |
1 | Theo Hoeke | 6080 |
2 | Leen v/d Berge | 5220 |
3 | André van Vugt | 4600 |
4 | Hans Branderhorst | 2640 |
5 | Henk-Jan van Kleij | 2100 |
6 | Wim Hoeke | 1940 |
7 | Cees Daggelders | 1400 |
8 | Arie Pellicaan | 1360 |
9 | Albert Vink | 1360 |
10 | Cees Quaytaal | 920 |
11 | Henk Lugters | 920 |
12 | Toine Ouwerkerk | 820 |
13 | Chris Versteeg | 200 |
14 | Leen Colijn | 180 |
15 | Bas Colijn | 120 |
16 | Hans van Daalen | 50 |
17 | Donald Revet | 10 |
18 | Cees Van Ooyen | 0 |
19 | Cees Ippel | 0 |
20 | André de Kwant | 0 |
Vaste hengel | ||
Plaats | Naam |
Gewicht |
1 | Gerrit Teuling | 1620 |
2 | William Teuling | 1440 |
3 | Albert v/d Pluijm | 1000 |
4 | Adriaan Versteeg | 960 |
5 | Luc de Pender | 860 |
6 | Herman Verhoef | 800 |
7 | Peter Klootwijk | 780 |
8 | Alfred Boevé | 760 |
9 | Bertus Versteeg | 740 |
10 | Henk Versteeg | 720 |
11 | Jan Daggelders | 700 |
12 | Jos Sleenhoff | 680 |
13 | Herman Hoeke | 680 |
14 | Gerdo Hakkersteeg | 660 |
15 | Jo Hoeke | 640 |
16 | Gerrit Verhoef | 640 |
17 | Bart v/d Pluijm | 620 |
18 | Gijs Verhoef | 620 |