Naam | Gewicht | |
1 | Henk Lugters | 28,800 |
Cees Daggelders | ||
2 | Gijs Verhoef | 23,020 |
Herman Verhoef | ||
3 | Hans Branderhorst | 21,200 |
Leen Colijn | ||
4 | Arie Pellicaan | 17,530 |
Cees van Ooyen | ||
5 | Cees Ippel | 15,160 |
André van Vugt | ||
6 | Gerrit Verhoef | 14,650 |
Bertus Versteeg | ||
7 | Wim Hoeke | 13,100 |
Donald Revet | ||
8 | Gerdo Hakkesteeg | 11,640 |
Ad Versteeg | ||
9 | Toine Ouwerkerk | 10,000 |
Mark Hakkesteeg | ||
10 | Hans van Daalen | 4,960 |
Nick van Daalen | ||
11 | Cees Quaytaal | 1,920 |
Herman Hoeke |