Punten | Naam |
Gewicht |
Uitslag |
Sector 1 | |||
1 | Gerrit Teuling | 3337 | 2 |
William Teuling | |||
2 | Chris Versteeg | 2539 | 4 |
Gerdo Hakkesteeg | |||
3 | Bertus Versteeg | 2196 | 6 |
Gerrit Verhoef | |||
4 | Klaas van Daalen | 2116 | 8 |
Hans van Daalen | |||
5 | Herman Verhoef | 1334 | 10 |
Gijs Verhoef | |||
6 | Herman Hoeke | 1150 | 12 |
Cees Quyataal | |||
7 | Wim Hoeke | 1143 | 14 |
Donald Revet | |||
Sector 2 | |||
1 | Hans Branderhorst | 6658 | 1 |
Leen Colijn | |||
2 | Toine Ouwerkerk | 6108 | 3 |
Mark Hakkesteeg | |||
3 | Henk Lugters | 6076 | 5 |
Cees Daggelders | |||
4 | Jan Daggelders | 5473 | 7 |
Ad Versteeg | |||
5 | Theo Hoeke | 5230 | 9 |
Cees Ippel | |||
6 | Alfred Boeve | 4555 | 11 |
Henk Versteeg | |||
7 | Leen van de Berge | 4482 | 13 |
Dirk Prijs |