Uitslag | Naam | Gewicht |
1 | Wim Hoeke | 24040 |
Donald Revet | ||
2 | Hans van Daalen | 10320 |
Jos Sleenhoff | ||
3 | Cees van Ooyen | 10020 |
Arie Pellicaan | ||
4 | Herman Hoeke | 5860 |
Cees Quaytaal | ||
5 | Cees Daggelders | 4720 |
Henk Lugters | ||
6 | Willem van Kley | 4620 |
Henk-Jan van Kley | ||
7 | Hans Branderhorst | 4600 |
Leen Colijn | ||
8 | Gijs Verhoef | 4500 |
Herman Verhoef | ||
9 | Cees Ippel | 4360 |
Ad Versteeg | ||
10 | Toine Ouwerkerk | 3120 |
Gerdo Hakkesteeg |