Prijs | Naam | Gewicht |
1 | Ron Smulders | 6280 |
Jeffrey van Rijsingen | ||
2 | Herman Verhoef | 3840 |
Gijs Verhoef | ||
3 | Hans van Daalen | 2480 |
Jos Sleenhoff | ||
4 | André van Vugt | 2060 |
Thijs Vink | ||
5 | Wim Hoeke | 1620 |
Donald Revet | ||
Bertus Versteeg | 0 | |
Gerrit Verhoef | ||
Henk Lugters | 0 | |
Cees Daggelders | ||
Henk-Jan van Kley | 0 | |
Willem van Kley | ||
Hans Branderhorst | 0 | |
Leen Colijn | ||
Herman Hoeke | 0 | |
Gerdo Hakkersteeg |