Punten | Naam | Gewicht | Uitslag |
Sector 1 | |||
1 | Herman Verhoef | 2575 | 2 |
Gijs Verhoef | |||
2 | Bas Keinemans | 1685 | 4 |
Arie Roubos | |||
3 | William Teuling | 1510 | 6 |
Gerrit Teuling | |||
4 | Wim Hoeke | 760 | 8 |
Herman Hoeke | |||
Sector 2 | |||
1 | Cees Daggelders | 2730 | 1 |
Leen vd Berge | |||
2 | Toine Ouwerkerk | 2080 | 3 |
Mark Hakkesteeg | |||
3 | Hans Branderhorst | 1600 | 5 |
André van Vugt | |||
4 | Gerdo Hakkesteeg | 865 | 8 |
Chris Versteeg |