Punten | Naam | Gewicht | Uitslag |
Sector 1 | |||
1 | Gerdo Hakkesteeg | 2730 | 2 |
Toine Ouwerkerk | |||
2 | Cees Daggelders | 1540 | 4 |
William Teuling | |||
3 | Wim Hoeke | 1005 | 6 |
Herman Hoeke | |||
4 | Herman Verhoef | 900 | 8 |
Gijs Verhoef | |||
Sector 2 | |||
1 | Bas Keijnemans | 5355 | 1 |
Leen v/d Berge | |||
2 | Bas Colijn | 2505 | 3 |
Gerrit Verhoef | |||
3 | Theo Pullen | 1925 | 5 |
Bertus Versteeg | |||
4 | Hans Branderhorst | 930 | 7 |
André van Vugt |