Uitslag | Naam | Gewicht |
1 | Henk Lugters | 18220 |
Cees Daggelders | ||
2 | Hans van Daalen | 9520 |
Jos Sleenhoff | ||
3 | Wim Hoeke | 8580 |
Donald Revet | ||
4 | Herman Hoeke | 5420 |
Joop v/d Broek | ||
5 | Gijs Verhoef | 2780 |
Gerrit Verhoef | ||
6 | Albert Vink | 2620 |
André van Vugt | ||
7 | Henk Jan van Kleij | 2300 |
Willem van Kleij | ||
8 | Jeffrey van Rijsingen | 820 |
Ron Smulders | ||
9 | Hans Branderhorst | 0 |
Leen Colijn |