Punten | Naam | Gewicht | Uitslag |
Sector 1 | |||
1 | Mary v/d Leij | 3750 | 2 |
Henk Versteeg | |||
2 | Gerdo Hakkesteeg | 3645 | 4 |
Chris Versteeg | |||
3 | Cees Ippel | 2452 | 6 |
André van Vugt | |||
4 | Piet Hoeke | 1472 | 8 |
Theo Hoeke | |||
5 | Bertus Versteeg | 1358 | 10 |
Gerrit Verhoef | |||
6 | Toine Ouwerkerk | 1213 | 11 |
Mark Hakkesteeg | |||
Sector 2 | |||
1 | Wim Hoeke | 14894 | 1 |
Donald Revet | |||
2 | Gijs Verhoef | 4469 | 3 |
Herman Verhoef | |||
3 | Gerrit Teuling | 2280 | 5 |
William Teuling | |||
4 | Leen Colijn | 1881 | 7 |
Hans Branderhorst | |||
5 | Henk Lugters | 1409 | 9 |
Cees Daggelders | |||
6 | Joop v/d Broek | 780 | 12 |
Herman Hoeke |